Prototyp M08 Osa
![]() |
Dane ogólne: | |
---|---|
Producent | WFM |
Lata produkcji | 1955 |
Ilość egzemplarzy | ? |
Historia powstania | Trzecim prototypem opracowanym przez WFM była OSA. Pojazd miał nieco odmienna sylwetkę od pozostałych prototypów, wyróżniał się również większymi kolami. 14'. Pojazd ten po testach zdecydowano się wprowadzić do seryjnej produkcji w WFM. Jak podawały źródła fabryczne skuter charakteryzował się nowoczesną konstrukcją i znacznie przewyższał parametrami skutery uznanych marek światowych. Podkreślano oryginalną obudowę lampy przedniej z charakterystycznym modnym wówczas "daszkiem karoseryjnym", oraz nowoczesne zawieszenie przednie i tylne z wysoko położonymi osiami obrotu co stwarzało warunki jak podawała fabryka "dynamicznie pozytywnej" pracy wahacza. Na uwagę zasługiwała również tłoczona konstrukcja przedniego wahacza w układzie wahliwego widelca wleczonego (nie mylić z wahaczem wleczonym!). Tylna obudowa pozwalała się podnosić tak aby uzyskać dostęp do mechanizmów skutera bez konieczności jej demontażu. Rozrusznik ręczny w postaci dźwigni pocątkowo reklamowany jako wygodne rozwiązanie szczególnie dla kobiet szybko zastąpiono pedałem nożnym. |
Charakterystyka techniczna: | |
---|---|
Silnik | Typu 06A dwusuwowy poziomy z przepłukiwaniem zwrotnym średnica cylindra 57 mm skok tłoka 58 mm pojemność skokowa 148ccm, stopień sprężania 7,2 (podaje się tez 5,9 lub 6,5). Moc znamionowa 4,6 kW przy 5000 obr/min, moment obrotowy 1,1 KGm przy 3500 obr/min. Rozrusznik ręczny - dźwignią. Rozrząd tłokowy z przepłukiwaniem zwrotnym, smarowanie mieszankowe 20:1 Chłodzenie swobodnym opływem powietrza. |
Gaźnik | bd |
Sprzęgło | Cierne wielotarczowe, mokre. Umieszczone na wale wejściowym skrzyni biegów, przeniesienie napędu łańcuchem tulejkowym jednorzędowym 3/8'x7,5 mm o 44 ogniwach, przełożenie 2,31 |
Skrzynia biegów | trzybiegowa o stale zazębionych kołach.
Zmiana biegów dźwignią nożną dwuramienną po prawej stronie silnika. Samarowanie skrzyni obiegowej za pomocą oleju spływającego z układu komór zasilanych olejem czerpanym przez łańcuch sprzęgłowy (patent WFM) |
Napęd: | Przeniesienie napędu łańcuchem ˝'x7,75 o 96 ogniwach |
Podwozie: |
Rama kołyskowa z rur stalowych podwójna. Zawieszenie przednie na
wahaczu pchanym zgrzewanym z wytłoczek blaszanych i teleskopach z tłumieniem hydraulicznym. Zawieszenie tylne - wahacz wleczony współpracujący z teleskopami o tłumieniu olejowym. Układ wydechowy dolny składający się z komory rozprężnej i tłumika umieszczony po prawej stronie motocykla. Nadwozie wykonane całkowicie z wytłoczek blaszanych, aluminiowe kratki i listwy ozdobne. |
Koła: | Tarczowe wymienne tłoczone z blacy stalowej. Ogumienie 3,25x14' |
Hamulce: | Mechaniczne, bębnowe pełnopiastowe. Srednica bębnów 160 mm. Hamulec przedni i tylny uruchamiany linką Bowdena. |
Instalacja elektryczna | - 6 V. Iskrownik - prądnica o mocy 28W, akumulator 6V 7Ah,Reflektor przedni 6V25W/25W+6V 3W lampa tylna 6V/3W, 6V/5W-światło stop. Sygnał dźwiękowy prądu stałego Prostownik selenowy SPS-36-08 umieszczony w reflektorze przednim Stacyjka oraz lampka kontolna świateł miejskich wbudowana w deskę rozdzielacżą |
Pojemności: | Pojemność zbiornika paliwa 8,5 l |
Pojemność skrzyni biegów 0,6 l | |
Prędkość maksymalna: | 80 km/h, ekonomiczna 60-70 km/h |
Masy: | Masa własna: 115 kg |
Dopuszczlne obciążenie 180 kg | |
Podstawowe wymiary: | Rozstaw osi 1260 mm. Długość całkowita 1900 mm, szerokość 640 mm, wysokość 950 mm. Wznios siodła 720 mm, przekrok 400 mm, prześwit 180 mm |
Zuźycie paliwa: | 3,5 l/100 km |
Stosowane barwy nadwozia: | wiśniowa, bd |
Wyposażenie: | kpl narzędzi, pompka |
Przedstawione zdjęcia ukazują model lakierowany najprawdopodobniej na kolor wiśniowy, a znawcy tematu na pewno zauważą że wykonano go w wersji "czarnej "- wszystkie elementy z tworzyw sztucznych są w tym kolorze. Co ciekawe kratka nad silnikiem nie ma napisu WFM - spotykanego później w niektórych seryjnych M50, a napis "Osa"umieszczono po lewej stronie owiewki.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |